- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Più foto
- Gamma di applicazione
- FAQ
- Prodotto consigliato
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
S30F
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 280 (1060 l/min) |
Sollevamento(m) | 70 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 1 (3.78) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | 3/4NPT |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | DN80 (3") |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 100 (7) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 19 mm |
Peso libbre/kg | PP 94 KG |
Altezza di aspirazione max . In pollici (m) | Asciutto : 3m bagnato : 5m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 71DB(A) |
PD01P
A182 mm B10omm F156 mm G20.7 mm
1/4" K20,7 mm M81 mm
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 5.3 (20 l/min) |
Sollevamento(m) | 30 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 0.019 (0.072) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | 1/4" |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 125(8.6) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 1.6mm |
Peso libbre/kg | PP 2.5 KG |
Altezza di aspirazione max . In pollici (m) | Asciutto : 3m bagnato : 5m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 71DB(A) |
BQG100DN25
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 35 (133 l/min) |
Sollevamento(m) | 70 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 0.16 (0.30) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | 1/4-18NPT/BSP |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | DN15 (1") |
Consumo massimo di aria | 0,4 m3/min |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 120 (8.3) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 1/8 (3.2) |
Peso libbre/kg | AL :19(8,6 kg)/SS : 33(16,3 kg) |
Altezza di aspirazione max . In pollici (m) | Asciutto : 5m bagnato : 7m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 64,5DB(A) |
BQG100DN25
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 47 (177,9 l/min) |
Sollevamento(m) | 70 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 0.17 (0.60) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | 1/4-18NPT/BSP |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | DN15 (1") |
Consumo massimo di aria | 0,4 m3/min |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 120 (8.3) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 1/8 (3.2) |
Peso libbre/kg | PP PVDF :20.3(9,2 kg) |
Altezza di aspirazione max . In pollici (m) | Asciutto : 5m bagnato : 7m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 64,5DB(A) |
Possono trasportare fluidi contenenti particelle solide, mezzi sensibili al taglio, fluidi corrosivi o abrasivi, ecc.;
Forte capacità di autoadescamento, in grado di funzionare a secco;
Funzionamento regolare senza punto morto;
Flusso autoregolante e testa senza la necessità di complessi dispositivi elettronici di controllo;
Sono state completate varie certificazioni di sicurezza;
Nessuna potenza richiesta, azionamento pneumatico, sicuro e affidabile.
1.come acquistare i vostri prodotti interessati?
Potete fornirci la fonte di impasto, la produzione di lavorazione di impasto, la portata e l'area del terreno, i requisiti dei materiali relativi al vostro progetto (per ulteriori dettagli, contattateci).
2.Qual è il tempo di consegna?
Dipende dalle quantità dell'ordine. In generale, il tempo di consegna sarà entro 2 mesi.
3.come imballare i prodotti?
Utilizziamo pacchetti di esportazione standard. Se avete requisiti speciali del pacchetto, noi confezioneremo come richiesto, ma le tasse saranno pagate dai clienti.
4.come installare dopo la destinazione di arrivo dell'apparecchiatura?
Vi forniremo illustrazioni dettagliate. Se necessario, vi invieremo dei tecnici.
5.quanto dura la validità?
La validità è di 12 mesi dopo l'installazione.