Informazioni di Base.
Model No.
NV Vertical Pump
Applicazione
Fognatura Trattamento, Cibo, Chimico
Certificazione
ISO
capacità
30 l/h-500 m3/h.
pressione
2.4MPa
modello
Ng
applicabile
tutti i settori
carattere
bassa pulsazione
vantaggio
flusso uniforme costante
Pacchetto di Trasporto
Export Wooden Case
Specifiche
wooden
Marchio
Z. NANCHI
Origine
Hangzhou, China
Codice SA
8413604090
Capacità di Produzione
5000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
La pompa a vite singola Z.NANCHI è applicabile a quasi tutti i settori. È in grado di trasportare quasi tutti i tipi di supporti in modo continuo e stabile, con bassa pulsazione, assenza di taglio e misurazione proporzionale alla velocità. Può passare attraverso solidi di particelle grandi.
Abbiamo un "TEAM WOLF":
Più di 20 anni di ricerca tecnologica
Integrità, standardizzazione ed efficienza sono i nostri principi di lavoro
Conquistare il mercato con tecnologia e innovazione
Benvenuto a contattarci, siamo un gruppo professionale, lasciate parlare i dettagli con voi.
https://zjncpump.en.made-in-china.com/contact-info.html
Abbiamo un "TEAM WOLF":
Più di 20 anni di ricerca tecnologica
Integrità, standardizzazione ed efficienza sono i nostri principi di lavoro
Conquistare il mercato con tecnologia e innovazione
Benvenuto a contattarci, siamo un gruppo professionale, lasciate parlare i dettagli con voi.
https://zjncpump.en.made-in-china.com/contact-info.html
Pompa verticale NV
Montaggio dell'anello di sollevamento
La pompa è dotata di un anello di sollevamento che può essere sollevato da una gru. È usato per trasportare fluido in contenitori vari quali barili, contenitori, serbatoi di deposito, serbatoi di sedimentazione, pozzi sotterranei, box, ecc.
La profondità di inserimento può essere personalizzata
Montaggio a flangia
La pompa è dotata di una piastra di montaggio a flangia montata sulla parte superiore del contenitore per trasportare i terreni da serbatoi, serbatoi di stoccaggio e scatole chiusi. A seconda delle dimensioni, della velocità e della profondità del punto di lavoro sottomarino della pompa, può essere fissato all'aspirazione della pompa. Il punto fisso è autocentrante e può essere facilmente rimosso o reinstallato.
La profondità di inserimento può essere personalizzata.
Montaggio a parete
Questa pompa viene spesso utilizzata per serbatoi di raccolta aperti e viene installata a parete. A seconda delle dimensioni, della velocità e della profondità dell'acqua
punto di lavoro della pompa, può essere fissato all'aspirazione della pompa. Il punto fisso è autocentrante e può essere facilmente rimosso o reinstallato.
La profondità di inserimento può essere personalizzata.
Qui, è possibile controllare la vista esplosiva dell'elenco dei componenti
101.statore | 0017 rondella elastica | 0068 dado esagonale |
105.rotore | 0018 dado esagonale | 1211 camera di aspirazione |
1111 alloggiamento cuscinetto | 0043 rondella piatta | 1221 corpo di scarico |
1112 albero di collegamento | 0061 o-ring | 1301 albero intermedio |
0011 bullone esagonale | Guarnizione in PTFE 0062 | 1311 Bar |
0012 rondella piatta | 0063 tappo a vite | 1312 gamba |
0013 rondella elastica | Guarnizione in PTFE 0064 | 1410 componenti di tenuta |
0014 dado esagonale | 0065 tappo a vite | 1510 parti di giunto universale |
0015 bullone esagonale | 0066 rondella piatta | 1610 riduttore |
0016 rondella piatta | 0067 rondella elastica | 1710 motore |
Pompa verticale NV
Qualsiasi interessante , benvenuto scegliere: https://zjncpump.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Modello | Pressione nominale | Velocità giri/min | |||||||||||||||
238 | 196 | 156 | 137 | 110 | 88 | 70 | 56 | ||||||||||
D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | D | P | ||
MPa | m³/h. | KW | m³/h. | KW | m³/h. | KW | m³/h. | KW | m³/h. | KW | m³/h. | KW | m³/h. | KW | m³/h. | KW | |
NG031 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 0.9 0.9 0.9 0.9 | 0.55 0.75 1.1 1.5 | 0.7 0.7 0.7 0.7 | 0.55 0.75 1.1 1.1 | ||||||||||||
NG038 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 1.6 1.6 1.6 1.6 | 0.75 1.5 2.2 3.0 | 1.0 1.2 1.2 1.2 | 0.55 1.1 1.5 2.2 | ||||||||||||
NG045 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 3.2 3.2 3.2 3.2 | 1.1 2.2 4.0 5.5 | 2.6 2.6 2.6 2.6 | 1.1 2.2 3.0 4.0 | 2.3 2.3 2.3 2.3 | 1.1 2.2 3.0 4.0 | ||||||||||
NG053 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 6.5 6.5 6.5 6.5 | 3.0 5.5 7.5 11 | 5.2 5.2 5.2 5.2 | 2.2 4.0 5.5 7.5 | 4.8 4.8 4.8 4.8 | 2.2 4.0 5.5 7.5 | ||||||||||
NG063 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 9.7 9.7 9.7 9.7 | 4.0 7.5 11 15 | 7.9 7.9 7.9 7.9 | 3.0 5.5 11 11 | 7.3 7.3 7.3 7.3 | 3.0 5.5 7.5 11 | ||||||||||
NG076 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 13.4 13.4 13.4 13.4 | 5.5 11 15 18.5 | 10.9 10.9 10.9 10.9 | 4.0 7.5 11 15 | 10.1 10.1 10.1 10.1 | 4.0 7.5 11 15 | 7.4 7.4 7.4 7.4 | 3.0 5.5 7.5 11 | ||||||||
NG086 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 27.1 27.1 27.1 27.1 | 11 18.5 30 37 | 22 22 22 22 | 7.5 15 30 30 | 17.4 17.4 17.4 17.4 | 5.5 11 18.5 22 | 15.1 15.1 15.1 15.1 | 5.5 11 18.5 18.5 | 12.1 12.1 12.1 12.1 | 4.0 7.5 15 15 | ||||||
NG090 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 38.8 38.8 38.8 38.8 | 11 18.5 37 45 | 31.5 31.5 31.5 31.5 | 11 15 30 37 | 24.9 24.9 24.9 24.9 | 7.5 15 22 30 | 21.6 21.6 21.6 21.6 | 7.5 15 18.5 30 | 17.4 17.4 17.4 17.4 | 5.5 11 15 22 | 13.7 13.7 13.7 13.7 | 4.0 11 15 18.5 | ||||
NG107 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 38.8 38.8 38.8 38.8 | 11 18.5 37 45 | 31.5 31.5 31.5 31.5 | 11 15 30 37 | 24.9 24.9 24.9 24.9 | 7.5 15 22 30 | 21.6 21.6 21.6 21.6 | 7.5 15 18.5 30 | 17.4 17.4 17.4 17.4 | 5.5 11 15 22 | 13.7 13.7 13.7 13.7 | 4.0 11 15 18.5 | ||||
NG136 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 54 54 58 58 | 15 30 55 75 | 44 44 47.5 47.5 | 15 30 45 55 | 35 35 37.8 37.8 | 11 22 37 45 | 30.4 30.432.9 32.9 | 11 18.5 30 45 | 24.4 24.4 26.4 26.4 | 7.5 15 30 30 | 19.3 19.3 20.9 20.9 | 7.5 15 18.5 30 | ||||
NG148 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 90.0 103.7 103.7 103.7 | 37 75 110 160 | 72.3 85.0 85.0 85.0 | 30 55 90 110 | 56.0 67.4 67.4 67.4 | 22 45 75 90 | 47.9 58.9 58.9 58.9 | 18.5 45 75 90 | 37.4 47.1 47.1 47.1 | 15 37 55 75 | 29.1 37.5 37.5 37.5 | 11 30 37 55 | 22.5 29.7 29.7 29.7 | 11 22 30 45 | ||
NG168 | 0.6 1.2 1.8 2.4 | 163.4 176.4 176.4 176.4 | 55 132 200 250 | 133.0 144.8 144.8 144.8 | 45 110 160 200 | 104.5 114.8 114.8 114.8 | 37 75 110 160 | 90.6 100.5 100.5 100.5 | 30 75 110 132 | 71.9 80.4 80.4 80.4 | 30 55 90 110 | 56.7 64.1 64.1 64.1 | 22 45 75 90 | 44.6 50.8 50.8 50.8 | 15 37 55 75 | 35.2 40.5 40.5 40.5 | 15 30 45 55 |
Alcune elaborazioni
Imballo : per imballaggi usiamo scatole di legno
Per ulteriori dettagli, contattateci :https://zjncpump.en.made-in-china.com/contact-info.html