- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Teste pompa
- Foto dettagliate
- Altre pompe
- I nostri vantaggi
- Feedback del cliente
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Generalmente acquistato insieme
Colla per riempitrice di liquidi da laboratorio peristaltico portatile pompa dosatrice chimica Pompa dosatrice micrometrica per prodotti chimici farmaceutici cosmetici per alimenti
La pompa peristaltica è una semplice pompa di erogazione che può impostare direttamente il volume di riempimento/tempo di riempimento/tempo di pausa/numero di copia sul touch screen. Non è necessario contare il flusso e il tempo del tubo. Come la fotocamera intelligente automatica ha sostituito la fotocamera tradizionale. Che può migliorare l'efficienza del lavoro. Questa pompa con struttura compatta e design da tavolo è adatta per il riempimento manuale semi-automatico e di piccole quantità.
Modello | Descrizione | Testa pompa applicabile | Velocità di lavoro | Tubo applicabile | Gamma di portata (nl/min~ml/min) |
BT-100B/F. | Pompa peristaltica a flusso base | Serie DG-10, 1-6 canali | 0.01rpm~150rpm | Diametro interno: ≤3,17 mm Spessore parete: 0.8-1mm | 0.00013~48 ml/min |
Serie DG-6, 1-6 canali | 0.0002~72 ml/min | ||||
YZ1513 | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0.00063~560 ml/min | |||
YZ2513S | 15, 24 | 0.016~400 ml/min | |||
DMD1513 | 13, 14, 19, 16, 25, 17 n. | 0.0012~1100 ml/min | |||
BZ | 14, 16, 24 | 0.0025~400 ml/min | |||
BT-300B/F | YZ1513 | 0.1 giri/min | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0.0063~1490 mlmir | |
YZ2513S | 15, 24 | 0.16~1060 mlmin | |||
DMD1513 | 13, 14, 19, 16, 25, 17 n. | 0.012~2200 ml/mir | |||
BZ | 14, 16, 24 | 0.025~1060 ml/min | |||
BT-600B/F | YZ1513 | 0.1-600giri/min | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0.0063~2200 ml/min | |
YZ2513S | 15, 24 | 0.16~1600 ml/min | |||
DMD1513 | 13, 14, 19, 16, 25, 17 n. | 0.012~3300 ml/min | |||
BZ | 14, 16, 24 | 0.025~1600 ml/min | |||
YT600-2J | (1, 2) xKZ25 | 15 n. | 18~1800 ml/min | ||
24 n. | 32~3200ml/min | ||||
35 n. | 45 ml/min | ||||
36 n. | 60~6000 ml/min | ||||
YG600-2J | (1, 2) xYZ1513 | 73 n. | 78 ml/min | ||
82 n. | 120 ml/min | ||||
BT-100HT | Serie DG-10, 1-24 canali | 0.01rpm~150rpm | Diametro interno: ≤3,17 mm Spessore parete: 0.8-1mm | 0.0013~48 ml/min | |
Serie DG-6, 1-24 canali | 0.002~72 ml/min | ||||
(1, 2, 3, 4) xYZ1513 | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0.0063~560 ml/min | |||
(1, 2, 3, 4) xYZ2513S | 13, 14, 19, 16, 25, 17, 18 | 0.16~400 ml/min | |||
(1, 2) xDMD1513 | 13, 14, 19, 16, 25, 17 n. | 0.012~1100 ml/min | |||
(1, 2, 3, 4) xBZ | 14, 16, 24 | 0.025~400 ml/min |
Fornire le seguenti informazioni per la valutazione iniziale:
1. Per trasmissione o distribuzione?2. Se per la trasmissione: Portata al minuto?
3. Se per la distribuzione di riempimento: Dose singola, volume di riempimento al minuto?
4. Quale liquido? Fluidità?
5. Corrosività?
6.altri requisiti speciali.
Contattaci
Pompa a distribuzione controllata in modo indipendente / di qualità industriale
Push-pull singolo/multicanale/split
pompa di iniezione ad alta precisione/alta spinta/alta pressione
Quale modello ritieni più adatto a te? o avete bisogno di personalizzazioni? PLS contattatemi.
Hunan Migrand Machinery Technology Co.,Ltd è specializzata in macchine per imballaggio da oltre 10 anni. Come macchine per imballaggio farmaceutico, macchine per riempimento e sigillatura di ampolle in plastica, macchine per riempimento di capsule, macchine per imballaggio blister, macchine per confezionamento di nastri, macchine per cartonare, ecc.
Benvenuti per entrare in contatto con noi , siamo sempre qui per voi....