Informazioni di Base.
Model No.
DA100/26
Posizione di pompa del pozzo
Pompa orizzontale
Pompa Corpo combinata
pompa centrifuga
Altezza di montaggio
Dal Irrigazione Pompe centrifughe
Girante
Chiuso
uso
Pompa, Pompe, Pompa di circolazione, Chemical Pump
teoria
pompa centrifuga
materiale della pompa
acciaio inossidabile o ghisa
materiale della girante
acciaio inossidabile o ghisa
tipo di guarnizione
guarnizione meccanica o guarnizione di tenuta
giunto
accoppiamento diretto o accoppiamento a cinghia
tipo di accoppiamento
accoppiamento ad alta elasticità o perno di accoppiamento
velocità di rotazione
1450/1750/2900/3500 giri/min
tipo di motore
radiatore dell′acqua motore
accessori pompa
rimorchio, scatola del silenzio, quadro di comando, serbatoio del carburante, ecc.
ricambi pompa
corpo pompa, girante, guarnizione, giunto, cuscinetto, ecc.
Pacchetto di Trasporto
Standard Plywood Case
Specifiche
100mm
Marchio
Y&L
Origine
Shanghai, China
Codice SA
8413709990
Capacità di Produzione
500 Sets Per Month
Descrizione del Prodotto
Aspirazione lato motore diesel pompa chimica centrifuga anticorrosione
DA viene utilizzato per la manipolazione di acqua limpida o liquidi simile all'acqua fisicamente e chimicamente
Il diametro di lavoro è di 50 mm, ogni modello del nostro prodotto ha 4-5 giranti di diverse dimensioni, la velocità di rotazione è di 1450 giri/min, 1750 giri/min, 2900 giri/min, 3500 giri/min per opzionale.
Immagine del prodotto
Parametri tecnici
Modello | Capacità | Testa | Velocità di rotazione | Frequenza | Potenza | Efficienza | Diametro girante | Diametro | ||
Albero | Ingresso | Uscita | ||||||||
m3/h | L/s. | m | r/min | hz | kw | % | mm | mm | mm | |
DA100/26 | 88.8 | 24.67 | 24.7 | 1450 | 50 | 8.91 | 67 | 264 | 125 | 100 |
148.0 | 41.11 | 22.0 | 11.36 | 78 | ||||||
177.6 | 49.33 | 19.6 | 12.63 | 75 | ||||||
107.2 | 29.77 | 36.0 | 1750 | 60 | 15.67 | 67 | ||||
178.6 | 49.62 | 32.0 | 19.98 | 78 | ||||||
214.3 | 59.54 | 28.5 | 22.21 | 75 | ||||||
DA100/26H | 177.0 | 49.16 | 95.0 | 2900 | 50 | 70.42 | 65 | |||
295.0 | 81.94 | 85.0 | 87.51 | 78 | ||||||
354.0 | 98.33 | 75.0 | 95.72 | 75.5 | ||||||
DA100/26A | 85.8 | 23.83 | 22.8 | 1450 | 50 | 8.01 | 66.5 | 255 | 125 | 100 |
143.0 | 39.71 | 20.4 | 10.38 | 76.5 | ||||||
171.5 | 47.65 | 18.0 | 11.44 | 73.5 | ||||||
103.5 | 28.75 | 33.2 | 1750 | 60 | 14.07 | 66.5 | ||||
172.5 | 47.92 | 29.7 | 18.24 | 76.5 | ||||||
207.0 | 57.51 | 26.2 | 20.10 | 73.5 | ||||||
DA100/26HA | 171.0 | 47.49 | 88.0 | 2900 | 50 | 63.01 | 65 | |||
284.9 | 79.15 | 78.2 | 78.57 | 77.2 | ||||||
341.9 | 94.98 | 69.0 | 85.63 | 75 | ||||||
DA100/26B | 82.4 | 22.89 | 21.1 | 1450 | 50 | 7.17 | 66 | 245 | 125 | 100 |
137.3 | 38.15 | 18.8 | 9.39 | 75 | ||||||
164.8 | 45.78 | 16.6 | 10.21 | 73 | ||||||
99.5 | 27.63 | 30.7 | 1750 | 60 | 12.61 | 66 | ||||
165.8 | 46.04 | 27.4 | 16.50 | 75 | ||||||
198.9 | 55.25 | 24.2 | 17.95 | 73 | ||||||
DA100/26HB | 164.3 | 45.63 | 81.5 | 2900 | 50 | 56.94 | 64 | |||
273.8 | 76.04 | 71.5 | 70.48 | 75.6 | ||||||
328.5 | 91.25 | 63.0 | 76.13 | 74 | ||||||
DA100/26C | 79.0 | 21.96 | 19.3 | 1450 | 50 | 6.39 | 65 | 235 | 125 | 100 |
131.7 | 36.59 | 17.0 | 8.29 | 73.5 | ||||||
158.1 | 43.91 | 14.9 | 9.03 | 71 | ||||||
95.4 | 26.50 | 28.1 | 1750 | 60 | 11.23 | 65 | ||||
159.0 | 44.17 | 24.8 | 14.58 | 73.5 | ||||||
190.8 | 53.00 | 21.7 | 15.88 | 71 | ||||||
DA100/26HC | 157.5 | 43.76 | 75.0 | 2900 | 50 | 51.04 | 63 | |||
262.6 | 72.94 | 65.2 | 62.56 | 74.5 | ||||||
315.1 | 87.53 | 56.8 | 67.20 | 72.5 | ||||||
DA100/26D | 75.7 | 21.02 | 17.6 | 1450 | 50 | 5.85 | 62 | 225 | 125 | 100 |
126.1 | 35.04 | 15.3 | 7.30 | 72 | ||||||
151.4 | 42.04 | 13.2 | 7.88 | 69 | ||||||
91.3 | 25.37 | 25.6 | 1750 | 60 | 10.28 | 62 | ||||
152.2 | 42.29 | 22.3 | 12.83 | 72 | ||||||
182.7 | 50.74 | 19.2 | 13.86 | 69 | ||||||
DA100/26HD | 150.8 | 41.90 | 68.7 | 2900 | 50 | 45.52 | 62 | |||
251.4 | 69.84 | 58.5 | 55.22 | 72.5 | ||||||
301.7 | 83.80 | 50.5 | 59.25 | 70 | ||||||
DA100/26E | 72.3 | 20.09 | 16.0 | 1450 | 50 | 5.08 | 62 | 215 | 125 | 100 |
120.5 | 33.48 | 13.6 | 6.20 | 72 | ||||||
144.6 | 40.18 | 11.5 | 6.61 | 68.5 | ||||||
87.3 | 24.24 | 23.3 | 1750 | 60 | 8.93 | 62 | ||||
145.5 | 40.41 | 19.8 | 10.89 | 72 | ||||||
174.6 | 48.49 | 16.8 | 11.62 | 68.5 | ||||||
DA100/26HE | 144.1 | 40.04 | 62.3 | 2900 | 50 | 39.75 | 61.5 | |||
240.2 | 66.73 | 52.4 | 48.61 | 70.5 | ||||||
288.3 | 80.08 | 44.5 | 51.36 | 68 | ||||||
DA100/26F | 69.0 | 19.15 | 14.4 | 1450 | 50 | 4.58 | 59 | 205 | 125 | 100 |
114.9 | 31.92 | 12.0 | 5.52 | 68 | ||||||
137.9 | 38.31 | 10.0 | 5.87 | 64 | ||||||
83.2 | 23.12 | 21.0 | 1750 | 60 | 8.05 | 59 | ||||
138.7 | 38.53 | 17.5 | 9.71 | 68 | ||||||
166.4 | 46.23 | 14.6 | 10.31 | 64 | ||||||
DA100/26HF | 137.4 | 38.18 | 56.0 | 2900 | 50 | 36.12 | 58 | |||
229.1 | 63.63 | 46.4 | 41.93 | 69 | ||||||
274.9 | 76.35 | 38.0 | 45.13 | 63 |
Applicazione
Il Servizio
1. Consegna: Il tempo di consegna sarà puntuale come il contatto. Di solito, il tempo di mandata è di pompa centrifuga è di 15-25 giorni lavorativi.
2. Garanzia: 1 anno per il corpo della pompa, 3 mesi per le parti di lavoro principali.
3. Package: secondo la vostra quantità, usiamo legno compensato case che è durevole per il trasporto marittimo.
4. Shipping: Via mare e via aerea
Pagamento: Accettiamo T/T, L/C, West Union e così via.
6. Servizio di prevendita: in base alle vostre esigenze, vi forniremo il nostro consiglio professionale sulla soluzione di pompa.
7. Servizio di vendita: vi mostreremo chiaramente tutto quando effettuate un ordine con noi. Verranno scattate foto o video per mostrare la situazione di produzione dell'ordine.
8. Assistenza post-vendita: Vi riferiremo in modo completo i progressi e il piano di produzione. Nel frattempo, seguiremo le condizioni di funzionamento della pompa ogni tre mesi quando le pompe saranno messe in uso e, se necessario, potremo inviarle le parti di ricambio entro una settimana.
Chi siamo
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica!