Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
per gestire un'ampia gamma di impasti e particelle abrasive nelle applicazioni sommerse nell'industria mineraria
e industria.
Le pompe MSS sono caratterizzate da Una struttura robusta che utilizza la massima qualità materiali per garantire affidabilità
prestazioni e durata eccellente. I motori elettrici di alta qualità incorporano una protezione multipla
caratteristiche per rilevare l'ingresso di acqua o temperature eccessive per spegnere la pompa e impedire
danni.
Le pompe sono disponibili in 72 modelli diversi in diverse misure da 80 mm a 400 mm (3.15-16 pollici)
scarica e sono in grado di portate da 23 a. 2400 metri cubi all'ora (100-10560USGPM)
E teste fino a 64 metri (210 piedi). Le pompe possono passare i solidi fino a 60 mm (2.4 pollici) di diametro
che consente loro di trasferire impasti densi con particelle abrasive di grandi dimensioni.
·Utilizzo: | Liquame, acqua e Liquame |
·Tipo: | Pompa a sospensione immergibile MSS |
·Capacità | Fino a 2400 m3/h (666 l/S) |
·Testa | Fino a 60 m ( 196 piedi ) |
·Velocità: | Fino a 1480 giri/min |
·Scarica: | 80-400mm (da 3.15'' a 16'') |
·Temperatura | Max.: 80ºC |
·Guida | Idraulico o elettrico |
·Agitatore | 27% ferro bianco cromato o acciaio inox 316/ Duplex1 |
Modello | Diam. Uscita (mm) | Capacità (m³/h) | Testa (m) | Potenza (kW) | Velocità (giri/min) | Diam. Max. Solido (mm) | Peso pompa (kg) |
SS45-15-5.5 | 80 | 45 | 15 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS15-20-5.5 | 80 | 15 | 20 | 5.5 | 1460 | 13 | 100 |
SS30-30-7.5 | 80 | 30 | 30 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
SS50-26-11 | 80 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 13 | 165 |
SS75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
SS150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
SS200-12-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
SS60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
SS150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
SS300-20-37 | 200 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
SS200-30-45 | 150 | 200 | 30 | 45 | 980 | 36 | 1000 |
SS500-15-45 | 250 | 500 | 15 | 45 | 980 | 46 | 1100 |
SS250-35-55 | 150 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
SS600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 980 | 46 | 1140 |
SS350-35-75 | 200 | 350 | 35 | 75 | 980 | 28 | 1550 |
SS500-20-75 | 200 | 500 | 20 | 75 | 980 | 25 | 1550 |
SS200-60-90 | 150 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
SS400-40-90 | 200 | 400 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
SS600-30-110 | 200 | 600 | 30 | 110 | 980 | 28 | 1970 |
SS1000-18-110 | 300 | 1000 | 18 | 110 | 980 | 50 | 1970 |
SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
SS1000-22-132 | 300 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 50 | 2000 |
SS650-52-160 | 200 | 650 | 52 | 160 | 980 | 28 | 2650 |
SS780-50-185 | 300 | 780 | 50 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
SS800-55-220 | 300 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
SS1750-30-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 55 | 3500 |
SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Modo Pump Co., Ltd. È uno oltre 30 anni di esperienza produttore di pompe (stabilito
a 1986) in miniera e minerale, centrale elettrica, dragaggio e dragaggio, idraulico, irrigazione,
Trasferimento di pasta, prodotti chimici, costruzioni, acqua di mare, trasferimento di petrolio e Gas, ecc.; Pompa modo
Co., Ltd. È la fabbrica di pompe ha la relativa propria selezione & Progettazione della pompa, ricerca e.
il team di sviluppo garantisce la fornitura di acqua e pompa per liquame efficienti e a risparmio energetico
pompa, pompa acqua diesel, pompa chimica e pompa di irrigazione in selezione e Progettazione,
programma di utilizzo e manutenzione.
I nostri prodotti includono pompa per liquame, pompa per liquame, pompa per acqua, resistente agli acidi o.
pompe chimiche, pompe di irrigazione, pompe antincendio e altri prodotti esportati in oltre 90
paesi di tutto il mondo. L'applicazione copre molti campi, come quello minerario e.
lavorazione dei minerali, draghe, trasporto dei residui di scarto, estrazione mineraria, acciaio, pompa di desolforazione,
acqua di alimentazione di caldaia, costruzione, irrigazione, impianti di conservazione di acqua, trattamento di fognatura,
drenaggio e approvvigionamento idrico.
1, quali informazioni sono necessarie per offrire la pompa elettrica?
Liquido: ___
Capacità: ___ m3/ora
Testa: ___ m
PH: ___
Peso specifico: ___
Tensione: ___V, frequenza: ___hz
2, è possibile Utilizzare l'impianto idraulico per azionare la pompa?
Sì, la pompa può essere azionata da un gruppo di potenza idraulico e da un escavatore.
Se l'escavatore è presente, indicare il modello.
3, qual è la profondità massima sommersa della pompa?
30 m.
4, Qual è la dimensione dei solidi che può essere pompata?
Dipende dal modello di pompa. La dimensione massima dei solidi è di 60 mm.
5, Qual è il tempo di consegna?
10-15 giorni.
Contattatemi per l'offerta dettagliata con curva e disegno!
Walter li