- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
modello | flusso | sollevare | potenza | Velocità | necessario cavitazione indennità | flusso | sollevare | potenza | Velocità | necessario cavitazione indennità |
m³/h. | m | KW | r/min | m | m²/h. | m | KW | r/min | m | |
BLCQ25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.5 | 2950 | 5.0 | 1.6 | 5 | 1.1 | 1450 | 2.5 |
BLCQ25-25-160 | 3.2 | 32 | 3 | 2950 | 3.8 | 1.6 | 8 | 1.5 | 1450 | 2.0 |
BLCQ25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 2950 | 4.0 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 2.0 |
BLCQ25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 2950 | 4.5 | 1.6 | 20 | 3 | 1450 | 2.3 |
BLCQ40-32-125 | 6.3 | 20 | 2.2 | 2950 | 5.0 | 3.2 | 5 | 1.1 | 1450 | 2.5 |
BLCQ40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 2950 | 3.8 | 3.2 | 8 | 1.5 | 1450 | 2.0 |
BLCQ40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 2950 | 3.5 | 3.2 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 1.8 |
BLCQ50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 2950 | 2.0 | 6.3 | 5 | 1.1 | 1450 | 1.0 |
BLCQ50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 2950 | 2.0 | 6.3 | 8 | 1.5 | 1450 | 1.0 |
BLCQ50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2950 | 2.0 | 6.3 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 1.0 |
BLCQ50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 2950 | 2.0 | 6.3 | 5 | 1.1 | 1450 | 1.0 |
BLCQ50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 2950 | 2.0 | 6.3 | 8 | 1.5 | 1450 | 1.0 |
BLCQ50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2950 | 2.0 | 6.3 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 1.0 |
BLCQ65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2950 | 2.0 | 12.5 | 5 | 1.5 | 1450 | 1.2 |
BLCQ65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2950 | 2.0 | 12.5 | 8 | 2.2 | 1450 | 1.2 |
BLCQ65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 2950 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 3 | 1450 | 1.2 |
BLCQ65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 2950 | 2.0 | 12.5 | 20 | 4 | 1450 | 1.2 |
BLCQ65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2950 | 2.0 | 12.5 | 32 | 7.5 | 1450 | 1.2 |
BLCQ80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2950 | 3.0 | 25 | 5 | 1.5 | 1450 | 1.5 |
BLCQ80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 2950 | 2.3 | 25 | 8 | 2.2 | 1450 | 1.1 |
BLCQ80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 2950 | 2.5 | 25 | 12.5 | 3 | 1450 | 1.1 |
BLCQ100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2950 | 4.2 | 50 | 5 | 2.2 | 1450 | 2.0 |
BLCQ100-80-160 | 100 | 32 | 18.5 | 2950 | 4.3 | 50 | 8 | 4 | 1450 | 2.1 |
BLCQ100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 2950 | 3.9 | 50 | 12.5 | 5.5 | 1450 | 1.8 |
BLCQ100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 1.8 |
Belloni(Jiangsu)Pump Manufacturing Co.,Ltd.si trova in N.18,XinfengJinqiuzhu Road,Shengci Town,Jingjiang City,le portate inferiori del fiume Yangtze.i prodotti principali sono: Pompa magnetica CQB,pompa a circolazione forzata FJX,pompa autoadescante orizzontale ZB,pompa centrifuga resistente alla corrosione,pompa autoadescante chimica resistente alla corrosione,pompa anti-B resistente alla corrosione,pompa centrifuga resistente alla corrosione,pompa anti-B resistente alla corrosione,pompa anti-usura chimica,pompa centrifuga a rotore,pompa anti-B resistente alla corrosione,pompa anti-B a rotore,pompa anti-B a resistenza alla corrosione,pompa centrifuga a resistenza alla corrosione,pompa anti-usura,pompa centrifuga a rotore,pompa ad acido-B a resistenza alla corrosione,pompa centrifuga a resistenza alla corrosione Pompa,pompa olio ad alta pressione,pompa verticale,pompa a vite.la pompa Belloni ha attualmente 59 dipendenti, di cui 12 professionisti e tecnici,6 addetti all'ispezione,più di 100 set di varie attrezzature per il taglio dell'oro,progettazione assistita da CAD computerizzata,dispositivi avanzati di rilevamento e misurazione,attrezzature speciali di lavorazione su larga scala e grandi attrezzature di sollevamento,ecc.l'azienda ha le condizioni di produzione per l'intero processo di progettazione,fusione,lavorazione,attualmente,montaggio e collaudo I prodotti sono stati ampiamente utilizzati in petrolchimico, irrigazione agricola e drenaggio, approvvigionamento idrico industriale e drenaggio, municipalconstruction, trattamento fognario, ingegneria ambientale del paesaggio e otherindacs.The azienda fornisce soluzioni per il trasporto sicuro di fluidsin industriale il mondo.IT è un'impresa scientifica e tecnologica che integra la progettazione di pompe chimiche, ricerca e sviluppo, produzione, vendite e service.The azienda's filosofia aziendale di sicurezza prima, qualità, e prima Innovazione come fonte ha beenriconosciuto da vari utenti nei mercati nazionali ed esteri;l'azienda aderisce al valore fondamentale di "lasciare i clienti liberi da preoccupazioni",l'industria delle pompe Belloni continua a innovare e migliorare le capacità di servizio di sistema,impegnata a fornire ai clienti prodotti e servizi di pompe sicuri, stabili ed efficienti,superando le aspettative dei clienti e migliorando il valore dei clienti!