- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pompa chimica centrifuga a stadio singolo tipo IH
Descrizione struttura
Modello | Capacità m3/h | Testa m | Potenza KW | Efficienza % |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 60 |
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0.55 | 54 |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 54 |
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 48 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 48 |
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 42 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 38 |
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 32 |
65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 69 |
65-50-125 | 12.5 | 50 | 0.55 | 64 |
65-50-160 | 25 | 32 | 0.5 | 65 |
65-50-160 | 12.5 | 5 | 0.75 | 60 |
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 60 |
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 55 |
65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 50 |
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 46 |
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 75 |
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75 | 71 |
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 73 |
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5 | 69 |
8050-200 | 50 | 50 | 15 | 69 |
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 65 |
80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 63 |
80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 60 |
80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 54 |
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 52 |
100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 78 |
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5 | 75 |
100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 78 |
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2 | 75 |
100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 76 |
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4 | 73 |
100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 72 |
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 69 |
100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 66 |
100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 63 |
125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 81 |
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 76 |
125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 78 |
125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 76 |
125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 73 |
125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 65 |
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 81 |
150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 79 |
Dettagli imballo : una pompa in una cassa di legno compensato
Dettagli consegna : 30 giorni dopo la conferma dell'ordine
Shanghai Suoto Pump Industrial Co., Ltd. È un produttore di pompe professionali che integra ricerca e sviluppo, produzione, vendita e assistenza nel suo complesso, che è stato certificato dal sistema internazionale di gestione della qualità ISO9001.
Situato nel Langxia Industrial Park, Shanghai, Suoto Pump Industrial possiede due basi di produzione a Shanghai e Zhejiang. Fin dalla nostra nascita, Suoto Pump Industrial si è impegnata nell'innovazione e nello sviluppo di varie pompe. I nostri prodotti leader includono pompa autogestibile per rifiuti, pompa centrifuga, pompa sommersa, pompa a membrana, pompa per vuoto, pompa diesel, pompa antincendio, ecc.
Processo di produzione
D: Che tipo di azienda SUOTO è?
R: SUOTO è una società di produzione e di commercio, ha stabilimenti a Shanghai e Zhejiang, con licenza di esportazione e importazione.
D: Che tipo di pompe fornite?
R: I nostri prodotti, tra cui pompa autogestibile per rifiuti, pompa centrifuga, pompa a membrana, pompa sommersa, pompa chimica, pompa dell'olio, pompa diesel, pompa antincendio, ecc.
D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Alibaba Trade Assurance, Western Union, Paypal, T/T, L/C, ecc.
D: È possibile fornire un servizio ODM OEM?
R: Sì. Abbiamo stabilimenti a Shanghai e Zhejiang, possiamo realizzare prodotti secondo le vostre esigenze.
D: Perché dovremmo acquistare da voi?
R: Ci impegniamo a fornire prodotti di qualità migliore con tempi di consegna minimi e prezzi competitivi. Crediamo che questo sia ciò che il cliente vuole. Siamo satificati fino a quando i clienti non lo sono.
D: Qual è il periodo di garanzia?
R: Forniamo un anno di garanzia incondizionata sui nostri prodotti per i difetti di fabbricazione.
D: E i tempi di consegna?
R: Normalmente il nostro tempo di produzione è di due settimane. Confermare prima dell'ordine.