- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pompa dell'olio centrifuga autoadescante CYZ-A.
Panoramica
La pompa dell'olio centrifuga autoadescante CYZ è la nuova pompa sviluppata sulla base di informazioni tecniche internazionali. La pompa ha la capacità di struttura semplice, facile funzionamento, funzionamento regolare, facile manutenzione, elevata efficienza, lunga durata, forte capacità di autoassorbimento. Non è necessaria alcuna valvola inferiore da installare nella tubazione, solo per garantire che il corpo della pompa sia riempito di olio di adescamento prima del lavoro. È adatto per la petroliera o il trasporto di acqua sulla nave, può essere utilizzato anche come pompe di spelatura.
Applicazioni
La pompa centrifuga autoadescante CYZ è adatta per l'industria petrolifera, i depositi di olio a terra, le autocisterne come pompe di sentina, le pompe antincendio e le pompe di zavorra e le pompe di circolazione dell'acqua di raffreddamento, per il trasporto rispettivamente di benzina, , kerosene, Gasolio, combustibile a getto e altri prodotti petroliferi, acqua di mare, temperatura media -20 ºC -80 ºC. Se si utilizzano guarnizioni meccaniche resistenti alla corrosione e materiali in acciaio inossidabile, possono essere utilizzati anche in prodotti chimici, farmaceutici, birrifici, elettroplaccature, stampe e tinture, industria della carta, dell'energia e dell'industria mineraria, ecc.
Modello | Scarica mm | Capacità m3/h | Testa m | Velocità r/min | Potenza KW | EFF. % |
40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
50YW10-10 | - | 10 | 10 | - | 0.75 | 54 |
50YW15-15 | - | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50YW15-20 | - | 15 | 20 | - | 2.2 | 51 |
50YW17-25 | - | 17 | 25 | - | 3 | 53 |
50YW25-32 | - | 25 | 32 | - | 5.5 | 49 |
65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | - | 2.2 | 52 |
65YW37-13 | - | 37 | 13 | - | 3 | 60 |
65YW25-28 | - | 25 | 28 | - | 4 | 58 |
80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | - | 2.2 | 50 |
80YW29-9 | - | 29 | 9 | - | 2.2 | 48 |
80YW43-13 | - | 43 | 13 | - | 3 | 65 |
80YW40-15 | - | 40 | 15 | - | 4 | 57 |
80YW50-25 | - | 50 | 25 | - | 7.5 | 56 |
100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
100YW110-10 | - | 110 | 10 | - | 5.5 | 97 |
100YW65-15 | - | 65 | 15 | - | 5.5 | 59 |
100YW100-15 | - | 100 | 15 | - | 7.5 | 70 |
100YW80-20 | - | 80 | 20 | - | 7.5 | 71 |
100YW100-22 | - | 100 | 22 | - | 15 | 61 |
150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | - | 7.5 | 63 |
150YW200-10 | - | 200 | 10 | - | 15 | 64 |
150YW160-15 | - | 160 | 15 | - | 15 | 67 |
150YW180-22 | - | 180 | 22 | - | 18.5 | 74 |
150YW150-26 | - | 150 | 26 | - | 18.5 | 72 |
150YW130-30 | - | 130 | 30 | - | 22 | 69 |
150YW200-30 | - | 200 | 30 | - | 37 | 65 |
150YW150-35 | - | 150 | 35 | - | 37 | 63 |
200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | - | 15 | 72 |
200YW250-15 | - | 250 | 15 | - | 18.5 | 72 |
200YW400-10 | - | 400 | 10 | - | 22 | 75 |
200YW310-13 | - | 310 | 13 | - | 22 | 71 |
200YW400-13 | - | 400 | 13 | - | 30 | 76 |
200YW250-22 | - | 250 | 22 | - | 30 | 71 |
200YW350-25 | - | 350 | 25 | - | 37 | 73 |
200YW250-35 | - | 35 | - | 45 | 69 | |
250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | - | 30 | 78 |
250YW600-12 | - | 600 | 12 | - | 37 | 76 |
250YW600-15 | - | 600 | 15 | - | 45 | 73 |
Dettagli consegna : 30 giorni dopo la conferma dell'ordine
Pacchetto standard senza legno originale, non è necessaria alcuna fumigazione.
Situato nel Langxia Industrial Park, Shanghai, Suoto Pump Industrial possiede due basi di produzione a Shanghai e Zhejiang. Fin dalla nostra nascita, Suoto Pump Industrial si è impegnata nell'innovazione e nello sviluppo di varie pompe. I nostri prodotti leader includono pompa autogestibile per rifiuti, pompa centrifuga, pompa sommersa, pompa a membrana, pompa per vuoto, pompa diesel, pompa antincendio, ecc.
D: Posso chattare con te online? Qual è il sito ufficiale della tua azienda?
R: Sì.
D: Che tipo di azienda SUOTO è?
R: SUOTO è una società di produzione e di commercio, ha stabilimenti a Shanghai e Zhejiang, con licenza di esportazione e importazione.
D: Che tipo di pompe fornite?
R: I nostri prodotti, tra cui pompa autogestibile per rifiuti, pompa centrifuga, pompa a membrana, pompa sommersa, pompa chimica, pompa dell'olio, pompa diesel, pompa antincendio, ecc.
D: Quali sono i termini di pagamento?
R: Alibaba Trade Assurance, Western Union, Paypal, T/T, L/C, ecc.
D: È possibile fornire un servizio ODM OEM?
R: Sì. Abbiamo stabilimenti a Shanghai e Zhejiang, possiamo realizzare prodotti secondo le vostre esigenze.
D: Perché dovremmo acquistare da voi?
R: Ci impegniamo a fornire prodotti di qualità migliore con tempi di consegna minimi e prezzi competitivi. Crediamo che questo sia ciò che il cliente vuole. Siamo satificati fino a quando i clienti non lo sono.
D: Qual è il periodo di garanzia?
R: Forniamo un anno di garanzia incondizionata sui nostri prodotti per i difetti di fabbricazione.
D: E i tempi di consegna?
R: Normalmente il nostro tempo di produzione è di due settimane. Confermare prima dell'ordine.