Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Riepilogo:
1. Aspirazione finale pompa chimica, centrifuga pompa chimica, pompa acida, plastica centrifuga pompa, fluoroplastica centrifuga pompa centrifuga è una Singola fase di aspirazione singola lega plastica fluorurata pompa centrifuga chimica.
Caratteristiche di questa pompa: Anticorrosione, vestibilità, resistenza alle alte temperature, non invecchiamento, elevata resistenza meccanica, decomposizione non tossica e ampio intervallo di temperature d'uso.
3. Questa pompa può essere utilizzata per il ransport acido solforico, acido nitro-cloridrico, forte ossidativo e forte corrosivo, è una delle più avanzate attrezzature a prova di corrosione attualmente.
Dettagli del prodotto:
Principio di funzionamento: | Centrifugo |
Applicazioni principali: | Industria chimica, Farmacia, pulizia degli acidi, prodotti chimici agricoli, trattamento delle acque reflue, ecc. |
Conducente: | Elettrico |
Temperatura massima consentita del fluido: | 200 °C (392 °F) |
Tipo di collegamento: | Flangia, Filettatura, accoppiamento rapido |
Posizione di montaggio: | Orizzontale. |
Materiale parti di rivestimento: | Rivestimento in PTFE |
Tipo di guarnizione albero: | Guarnizione meccanica |
Potenza massima di guida: | 37 KW |
Calibro massimo: | 125/100 mm (5"/4") |
Flusso massimo: | 120 m3/h |
Pressione massima lato scarico: | 125 m. |
Dati sulle prestazioni:
Modello | Ingresso | Uscita | Flusso | Testa | Potenza | Velocità di rotazione | (NPSH)r |
(mm) | (mm) | (m 3 /h) | m | kw | r/min | m | |
IFH50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 |
IFH50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 3 |
IFH50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 3 |
IFF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 3.5 |
IFF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 3.5 |
IFF65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3.5 |
IFH80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 4 |
IFH80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 4 |
IFH80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 4 | |
IFH100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 4.5 |
IFH100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4.5 |
IFH100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 4.5 |
Informazioni sull'azienda:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd è uno dei principali produttori ed esportatori nel campo delle pompe industriali con impianti di produzione nella Cina continentale. Siamo specializzati in pompa olio, pompa a membrana, pompa motore diesel, pompa centrifuga, pompa a vite, pompa chimica, ecc.