- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
YGR pompa di scarico autoadescante è un nuovo tipo di autoadescamento e fognature sviluppato sulla base della struttura e delle prestazioni di ZX pompa centrifuga autoadescante, e i vantaggi di simili prodotti estranei.CAN come la pompa di aspirazione automatica acqua generale non ha bisogno di installare valvola di fondo, deviazione acqua, e l'aspirazione contiene particelle di grande diametro solido e diametro della fibra di sporco, sedimenti, impurità minerali di scarto, trattamento delle feci e di tutto il liquido di scarico e gomma ingegneristico, riducono completamente l'intensità del lavoro umano, e installazione e utilizzo convenienti, poca manutenzione, prestazioni raggiunte al livello avanzato internazionale, ha un ampio mercato applicativo e prospettive di sviluppo.
Avanzamento dei prodotti:
1. Elevata capacità di scarico delle acque reflue: Lo speciale design anti-blocco della girante garantisce efficienza e assenza di ostruzioni nella pompa.
2. Elevata efficienza e risparmio energetico: Utilizzando un eccellente modello idraulico, l'efficienza è superiore del 3~5% rispetto alla pompa autoadescante generale.
3. Buone prestazioni di autoadescamento: L'altezza di autoadescamento è di 1 metro più alta rispetto alla pompa di autoadescamento generale e il tempo di autoadescamento è più breve. utilizzo del prodotto:
La pompa per acque reflue senza tappo autoadescante ZW è adatta per prodotti chimici, petrolio, farmaceutici, minerari, carta, fibra, liquame, tessile, alimentare, impianti elettrici e fognature municipali, impianti pubblici fognature, acqua fluviale e stagno acquacoltura e altre industrie.
Tipo | Flusso (m3/h) | Testa (m) | Potenza (kw) | Velocità di rotazione (giri/min) | Efficienza (%) | NPSH(m) | Altezza di aspirazione automatica(m) | Tempo di aspirazione automatica (min/5 m) | Peso (kg) |
YGR25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW20-12 | 20 | 9 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
Cassa di legno o nudo in contenitore
1.Q: Siete società commerciale o produttore?
R:Siamo produttori di attrezzature originali.
2.Q: Quanto dura il tempo di consegna?
R:è in base al modello e alla quantità.generalmente sono 3-5 giorni se il prodotto è in stock.saranno 15-30 giorni se si desidera personalizzare il prodotto.
3.D: Fornite i campioni? è libero o extra?
R:Sì, potremmo offrirgli il sample.but non è libero.
È necessario pagare il campione e il costo del trasporto.
4.Q: Quali sono le condizioni di pagamento?
R:Accettiamo T/T, Western Union, Money Gram, Paypal, ecc.