- Panoramica
- Introduzione al prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Gamma di applicazione
- Profilo aziendale
- Prodotto consigliato
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La pompa pneumatica a membrana è dotata di bassa rumorosità, mai morti, protezione da incendi ed esplosioni, manutenzione pratica e i suoi prodotti sono realizzati in lega di alluminio, plastica ingegneristica, ghisa, acciaio inossidabile , ecc. per soddisfare le esigenze di diversi utenti. L' azienda ha superato la certificazione ISO9001 per il sistema qualità, una serie di certificati di brevetto , e ha ottenuto l'unanime elogio dei clienti. L'azienda dispone di attrezzature avanzate per la produzione di tubazioni CNC per fornire ai clienti soluzioni di alta qualità, rapide ed efficienti.
S20F
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 160 (605 l/min) |
Sollevamento(m) | 70 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 0.46 (1.73) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | 3/4NPT/BSP |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | DN50 (2") |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 100 (7) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 17 mm |
Peso libbre/kg | PP43 kg PVDF59 kg |
Altezza di aspirazione max(m) | Asciutto : 5m bagnato : 7m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 71DB(A) |
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 100 (378 l/min) |
Sollevamento(m) | 70 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 0.43 (1.63) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | 3/4NPT/BSP |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | DN40 |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 100 (7) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 0.125 (3) |
Peso libbre/kg | PP37 kg PVDF51 kg |
Altezza di aspirazione max(m) | Asciutto : 5m bagnato : 7m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 71DB(A) |
S30DN80
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 13 (1068 l/min) |
Sollevamento(m) | 70 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 0.94 (3.56) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | NPT/BSP DA 3/4" |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | DN80 |
Consumo massimo di aria | 3 m3/min |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 125 (8.6) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 0.38 ( 9.5 ) |
Peso libbre/kg | AL:116 (53 kg)/SS:194 (87 kg)/ci:215 (98 kg) |
Altezza di aspirazione max(m) | Asciutto : 5m bagnato : 7m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 71DB(A) |
S20DN50
Proporzione | 1:1 |
Portata max gallon(L)/min | 13 (746 l/min ) |
Sollevamento(m) | 70 m. |
Volume di uscita di ciascun gallone di circolazione/l | 0.42 (1.59) |
Dimensioni ingresso aria (filettatura interna) | 3/4-18NPT/BSP |
Dimensioni aspirazione e scarico (pollici) | DN50 (2") |
Consumo massimo di aria | 2,2 m3/min |
Pressione di esercizio max psi(bar) | 125 (8.6) |
Diametro massimo delle particelle (pollici/mm) | 0.25 ( 6 ) |
Peso libbre/kg | AL:69 (31 kg)/SS:114 (52 kg)/ci:129 (59 kg) |
Altezza di aspirazione max(m) | Asciutto : 5m bagnato : 7m |
Il livello di rumorosità | PSI:70 71DB(A) |
Possono trasportare fluidi contenenti particelle solide, mezzi sensibili al taglio, fluidi corrosivi o abrasivi, ecc.;
Nessuna tenuta meccanica o di imballaggio, costi di manutenzione estremamente bassi;
Forte capacità di autoadescamento, in grado di funzionare a secco;
Funzionamento regolare senza punto morto;
Nessun timore di ostruzione delle tubazioni, nessun bisogno di dispositivi di protezione delle tubazioni;
Può essere installato sott'acqua o sommerso;
Flusso autoregolante e testa senza la necessità di complessi dispositivi elettronici di controllo;
Sono state completate varie certificazioni di sicurezza;
Nessuna potenza richiesta, azionamento pneumatico, sicuro e affidabile;