- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Casa di lavoro
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Pompa centrifuga multistadio orizzontale autoequilibrante DFseries, suddivisa in struttura multistadio ad aspirazione singola e struttura multistadio a doppia aspirazione. Le caratteristiche tipiche di questo tipo di pompa nella struttura del sistema a disco di bilanciamento annullano completamente l'equilibrio della forza assiale, utilizzando la forza assiale del bilanciamento automatico della distribuzione simmetrica della girante, questa innovazione rende la pompa multistadio in funzione con elevata efficienza e risparmio energetico, stabile e affidabile, minore usura, minori costi e altri vantaggi
La pressione di ingresso della pompa non è superiore a 0,6 mpa.
Significato del modello:
Come DF450-60 x9 (P)
DF-------------- Rappresenta la pompa dell'olio centrifuga multistadio orizzontale
450---------------- indica che il flusso del punto di progetto è di 450 m3/h.
60-------------------- indica che la testa del punto di progetto è 60
9---------------------- indica 9 livelli della pompa
Ambito delle prestazioni:
Calibro di aspirazione e scarico della pompa 40-350 mm.
Portata Q = 3.75 ~ 1360 m3 / h.
Sollevamento H = 92 ~ 1433 m.
Potenza motore N=da 7.5 a 4000 KW.
Per il trasporto di oli e prodotti petroliferi con una temperatura da -20 a 105 ° C e una viscosità inferiore a 120 centistoke privi di particelle solide.
Struttura di aspirazione singola:1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
l'albero principale | Corpo del cuscinetto anteriore | anello di tenuta | sezione di riempimento | bar |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
la girante | paletta di guida | centrale | paletta di guida | anello di tenuta |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
fuori dal periodo dell'acqua | il tubo di transizione | Dispositivo di limitazione e di limitazione della pressione | la girante | foglia antimissile |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
sezione di ingresso secondaria | Dispositivo di limitazione e di limitazione della pressione | cappuccio terminale | Premistoppa di tenuta | contro l'idrosfera |
21 | 22 | 23 | 24 | |
Corpo del cuscinetto posteriore | Luce per la misurazione della temperatura | Cappellotto del cuscinetto | Attacco di misurazione delle vibrazioni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
albero | corpo del cuscinetto | Coperchio di ingresso dell'acqua | sezione di riempimento | centrale |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
paletta di guida | Il periodo dell'acqua | foglia antimissile | Componenti del coperchio della pompa | sezione di ingresso secondaria |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Manicotto dell'acceleratore posteriore | cappuccio terminale | Serrare i bulloni | Manicotto dell'acceleratore | Premistoppa di tenuta |
16 | 17 | 18 | 19 | |
Parti del tubo di transizione | Doppia girante di aspirazione | la girante | la girante |
Parametri del modello :
6-50(P) | |||||||||||
serie | flusso | testa | velocità | potenza | efficienza | NPSHr | Peso della pompa | ||||
m3/h | L/s. | m | r/min | assale | macchine elettriche | % | m | kg | |||
4 | 3.75 | 1.04 | 208 | 2950 | 7.45 | 18.5 | 28.5 | 3 | 222 | ||
6.3 | 1.75 | 200 | 10.9 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 192 | 13.3 | 29.5 | 3.5 | ||||||
5 | 3.75 | 1.04 | 260 | 9.32 | 22 | 28.5 | 3 | 238 | |||
6.3 | 1.75 | 250 | 13.6 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 240 | 16.6 | 29.5 | 3.5 | ||||||
6 | 3.75 | 1.04 | 312 | 11.2 | 30 | 28.5 | 3 | 245 | |||
6.3 | 1.75 | 300 | 16.4 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 288 | 19.9 | 29.5 | 3.5 | ||||||
7 | 3.75 | 1.04 | 364 | 13.0 | 30 | 28.5 | 3 | 270 | |||
6.3 | 1.75 | 350 | 19.1 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 336 | 23.3 | 29.5 | 3.5 | ||||||
8 | 3.75 | 1.04 | 416 | 14.9 | 37 | 28.5 | 3 | 286 | |||
6.3 | 1.75 | 400 | 21.8 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 384 | 26.6 | 29.5 | 3.5 | ||||||
9 | 3.75 | 1.04 | 468 | 16.8 | 37 | 28.5 | 3 | 302 | |||
6.3 | 1.75 | 450 | 24.5 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 432 | 29.9 | 29.5 | 3.5 | ||||||
10 | 3.75 | 1.04 | 520 | 18.6 | 45 | 28.5 | 3 | 318 | |||
6.3 | 1.75 | 500 | 27.2 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 480 | 33.3 | 29.5 | 3.5 | ||||||
11 | 3.75 | 1.04 | 572 | 20.5 | 45 | 28.5 | 3 | 334 | |||
6.3 | 1.75 | 550 | 30 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 528 | 36.8 | 29.5 | 3.5 | ||||||
12 | 3.75 | 1.04 | 624 | 22.4 | 55 | 28.5 | 3 | 350 | |||
6.3 | 1.75 | 600 | 32.7 | 31.5 | 3 | ||||||
7.5 | 2.08 | 576 | 39.9 | 29.5 | 3.5 | ||||||
12-50(p) | |||||||||||
serie | flusso | testa | velocità | potenza | efficienza | NPSHr | Peso della pompa | ||||
m3/h | L/s. | m | r/min | assale | macchine elettriche | % | m | kg | |||
4 | 7.5 | 2.08 | 216 | 2950 | 11.3 | 22 | 39 | 2 | 222 | ||
12.5 | 3.47 | 200 | 14.6 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 186 | 15.5 | 46 | 2.5 | ||||||
5 | 7.5 | 2.08 | 270 | 14.2 | 30 | 39 | 2 | 238 | |||
12.5 | 3.47 | 250 | 18.3 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 232.5 | 20.6 | 46 | 2.5 | ||||||
6 | 7.5 | 2.08 | 324 | 17 | 30 | 39 | 2 | 254 | |||
12.5 | 3.47 | 300 | 21.9 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 279 | 24.8 | 46 | 2.5 | ||||||
7 | 7.5 | 2.08 | 378 | 19.8 | 37 | 39 | 2 | 270 | |||
12.5 | 3.47 | 350 | 25.6 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 325.5 | 28.9 | 46 | 2.5 | ||||||
8 | 7.5 | 2.08 | 432 | 22.6 | 45 | 39 | 2 | 286 | |||
12.5 | 3.47 | 400 | 29.3 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 372 | 33 | 46 | 2.5 | ||||||
9 | 7.5 | 2.08 | 486 | 25.5 | 45 | 39 | 2 | 302 | |||
12.5 | 3.47 | 450 | 32.9 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 418.5 | 37.2 | 46 | 2.5 | ||||||
10 | 7.5 | 2.08 | 540 | 28.3 | 55 | 39 | 2 | 318 | |||
12.5 | 3.47 | 500 | 36.6 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 465 | 41.3 | 46 | 2.5 | ||||||
11 | 7.5 | 2.08 | 594 | 31.1 | 55 | 39 | 2 | 334 | |||
12.5 | 3.47 | 550 | 40.3 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 51105 | 45.4 | 46 | 2.5 | ||||||
12 | 7.5 | 2.08 | 648 | 34 | 75 | 39 | 2 | 350 | |||
12.5 | 3.47 | 600 | 43 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 558 | 49.5 | 46 | 2.5 | ||||||
13 | 7.5 | 2.08 | 702 | 36.7 | 75 | 39 | 2 | 368 | |||
12.5 | 3.47 | 650 | 47.5 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 604.5 | 50.4 | 46 | 2.5 | ||||||
14 | 7.5 | 2.08 | 756 | 39.6 | 75 | 39 | 2 | 384 | |||
12.5 | 3.47 | 700 | 51.1 | 46.5 | 2 | ||||||
15 | 4.17 | 651 | 54.3 | 46 | 2.5 |
500-57(P) | |||||||||||
serie | flusso | testa | velocità | potenza | efficienza | NPSHr | Peso della pompa | ||||
m3/h | L/s. | m | r/min | assale | macchine elettriche | % | m | kg | |||
3 | 450 | 125 | 180 | 1480 | 272.6 | 355 | 81 | 4.4 | 2604 | ||
500 | 138.9 | 171 | 284.1 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 162 | 303.7 | 80 | 5.8 | ||||||
4 | 450 | 125 | 240 | 363.5 | 500 | 81 | 4.4 | 2863 | |||
500 | 138.9 | 228 | 378.8 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 216 | 404.9 | 80 | 5.8 | ||||||
5 | 450 | 125 | 300 | 454.4 | 630 | 81 | 4.4 | 3121 | |||
500 | 138.9 | 285 | 473.5 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 270 | 506.1 | 80 | 5.8 | ||||||
6 | 450 | 125 | 360 | 545.3 | 710 | 81 | 4.4 | 3380 | |||
500 | 138.9 | 342 | 568.2 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 324 | 607.4 | 80 | 5.8 | ||||||
7 | 450 | 125 | 420 | 636.1 | 800 | 81 | 4.4 | 3640 | |||
500 | 138.9 | 399 | 662.9 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 378 | 708.6 | 80 | 5.8 | ||||||
8 | 450 | 125 | 480 | 727.0 | 1000 | 81 | 4.4 | 3998 | |||
500 | 138.9 | 456 | 757.6 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 432 | 809.8 | 80 | 5.8 | ||||||
9 | 450 | 125 | 540 | 817.9 | 1120 | 81 | 4.4 | 4257 | |||
500 | 138.9 | 513 | 852.3 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 486 | 911 | 80 | 5.8 | ||||||
10 | 450 | 125 | 600 | 908.8 | 1250 | 81 | 4.4 | 4515 | |||
500 | 138.9 | 570 | 947 | 82 | 5 | ||||||
550 | 152.7 | 540 | 1012.3 | 80 | 5.8 | ||||||
600-60(P) | |||||||||||
serie | flusso | testa | velocità | potenza | efficienza | NPSHr | Peso della pompa | ||||
m3/h | L/s. | m | r/min | assale | macchine elettriche | % | m | kg | |||
3 | 450 | 125 | 195 | 1480 | 298.7 | 450 | 80 | 3.2 | 3659 | ||
600 | 166.7 | 180 | 356.5 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 162 | 398.8 | 78 | 5.8 | ||||||
4 | 450 | 125 | 260 | 398.3 | 560 | 80 | 3.2 | 4015 | |||
600 | 166.7 | 240 | 475.3 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 216 | 531.7 | 78 | 5.8 | ||||||
5 | 450 | 125 | 325 | 497.9 | 710 | 80 | 3.2 | 4371 | |||
600 | 166.7 | 300 | 594.2 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 270 | 664.6 | 78 | 5.8 | ||||||
6 | 450 | 125 | 390 | 597.4 | 900 | 80 | 3.2 | 4727 | |||
600 | 166.7 | 360 | 713 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 324 | 797.5 | 78 | 5.8 | ||||||
7 | 450 | 125 | 455 | 697 | 1120 | 80 | 3.2 | 5083 | |||
600 | 166.7 | 420 | 831.8 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 378 | 930.4 | 78 | 5.8 | ||||||
8 | 450 | 125 | 520 | 796.6 | 1120 | 80 | 3.2 | 5440 | |||
600 | 166.7 | 480 | 950.7 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 432 | 1063.3 | 78 | 5.8 | ||||||
9 | 450 | 125 | 585 | 896.1 | 1250 | 80 | 3.2 | 5795 | |||
600 | 166.7 | 540 | 1069.5 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 486 | 1196.3 | 78 | 5.8 | ||||||
10 | 450 | 125 | 650 | 995.7 | 1400 | 80 | 3.2 | 6151 | |||
600 | 166.7 | 600 | 1188.4 | 82.5 | 4.1 | ||||||
705 | 195.8 | 540 | 1329.2 | 78 | 5.8 | ||||||
720-60(P) | |||||||||||
serie | flusso | testa | velocità | potenza | efficienza | NPSHr | Peso della pompa | ||||
m3/h | L/s. | m | r/min | assale | macchine elettriche | % | m | kg | |||
3 | 550 | 152.8 | 198 | 1480 | 384.9 | 560 | 77 | 3.5 | 3780 | ||
720 | 200 | 180 | 435.5 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 162 | 471.7 | 79.5 | 5.5 | ||||||
4 | 550 | 152.8 | 264 | 513.2 | 710 | 77 | 3.5 | 4157 | |||
720 | 200 | 240 | 580.7 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 216 | 628.9 | 79.5 | 5.5 | ||||||
5 | 550 | 152.8 | 330 | 641.5 | 900 | 77 | 3.5 | 4534 | |||
720 | 200 | 300 | 725.9 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 270 | 786.2 | 79.5 | 5.5 | ||||||
6 | 550 | 152.8 | 396 | 769.8 | 1120 | 77 | 3.5 | 4911 | |||
720 | 200 | 360 | 871.1 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 324 | 943.4 | 79.5 | 5.5 | ||||||
7 | 550 | 152.8 | 462 | 898.1 | 1250 | 77 | 3.5 | 5288 | |||
720 | 200 | 420 | 1016.2 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 378 | 1100.6 | 79.5 | 5.5 | ||||||
8 | 550 | 152.8 | 528 | 1026.4 | 1400 | 77 | 3.5 | 5665 | |||
720 | 200 | 480 | 1161.4 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 432 | 1257.9 | 79.5 | 5.5 | ||||||
9 | 550 | 152.8 | 594 | 1154.7 | 1600 | 77 | 3.5 | 6040 | |||
720 | 200 | 540 | 1306.6 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 486 | 1415.1 | 79.5 | 5.5 | ||||||
10 | 550 | 152.8 | 660 | 1283 | 1800 | 77 | 3.5 | 6420 | |||
720 | 200 | 610 | 1451.8 | 81 | 4.5 | ||||||
850 | 236.1 | 540 | 1572.3 | 79.5 | 5.5 |
Hunan Jiahua Pumps è un produttore con molti anni di esperienza in miniera, generazione di energia, dragaggio, idraulico, irrigazione, trasporto di liquami, costruzione, acqua di mare, trasporto di petrolio e gas, sistema di energia solare e altre industrie.
Siamo in grado di fornire un'elevata efficienza e risparmio energetico di pompa multistadio, pompa di alimentazione caldaia, pompa per liquame, pompa olio, pompa autoadescante, pompe chimiche, pompe minerarie, pompe sommerse, pompe fognarie, pompe per acqua di mare, pompe solari, pompe antincendio, pompe a scatola separata, pompe di irrigazione e altri prodotti.
I nostri prodotti sono venduti in Europa, America, Sud-Est Asiatico, Oceania, Medio Oriente e Africa in oltre 90 paesi.
I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati nell'industria mineraria, nella lavorazione dei minerali, nella metallurgia, nel ferro e nell'acciaio, nell'approvvigionamento di acqua di caldaia, campo di petrolio, industria chimica, produzione di carta, impianti di conservazione di acqua, trattamento di acque reflue, drenaggio e approvvigionamento idrico.
Disponiamo di un forte personale tecnico, di attrezzature avanzate per il collaudo della produzione, di metodi di gestione scientifica, di prodotti di qualità stabili e affidabili, di un servizio post-vendita perfetto.
Ci impegniamo a fornire il massimo livello di servizio clienti, prezzi competitivi, consegne rapide e prodotti completi e sofisticati. La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo finale!
I nostri servizi
1. Lavorazione con disegno fornito
2. Trattamento con campioni forniti
3. Produrre tutti i tipi di pezzi di ricambio abrasivi, ad eccezione della pompa
4. Garanzia del prodotto:durata, indipendentemente dal tempo di utilizzo,se è presente un foro d'aria nelle parti del flusso,restituirlo,ne darà uno nuovo da sostituire.
Applicazione
D: Che cosa è il MOQ?
R: 1 set per il prodotto regolare, quello speciale che dobbiamo discutere.
D : quali sono i vostri pagamenti ?
R: Per le valvole di piccolo ordine < 4000 USD, il nostro cliente ha scelto il 100% T/T.
Per la valvola ordine >4000USD, possiamo accettare 30 % T/T in anticipo, 70 % dovrebbe essere pagato prima della spedizione.
3 . D : quanto dura il tempo di consegna ?
R : per l'ordine in magazzino , consegneremo immediatamente le merci dietro pagamento.
Per gli ordini non disponibili , la durata dei prodotti è di 7 giorni per la pompa nuda, 25 giorni per il set di pompe elettriche o per il set di pompe per motori diesel , il tempo di consegna è basato sulla data di spedizione e il vostro ordine via mare.
4. D: Cosa ne è del pacchetto ?
A : casse standard di legno compensato per esportazione.
5.Q : come viene consegnata la pompa a noi ?
R : per ordine urgente, possiamo spedire via aerea, per grande ordine, sarà consegnato via mare, veicolo o trasporto multimodale.
6. D : quanto dura la garanzia ?
R: Secondo le norme nazionali , la pompa in funzione standard è di 1 anno, 3 mesi per i pezzi di ricambio.
Per ulteriori domande, parliamo insieme.