- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
V180/V370/V450/V550/V750/V1100/V1500/V2200
Potere
Elettrico
Avviare
Pompa elettrica
Tipo
Submersible Pump
Applicazione
Pompa sommergibile, Pompa acqua chiarificato, Pompa di depurazione
Industria
Submersible Pump
Media
Sewage Pump
Performance
Household Pump
Teoria
Pompa centrifuga
modello: v1500
dimensioni tubo 2 poll
portata: 300 l/m.
testa: 12 m.
potenza: 1.5kw
frequenza: 50 hz
monofase con galleggiante
alloggiamento in acciaio inox
Pacchetto di Trasporto
1cps/Carton
Specifiche
CCC CE ISO9001
Origine
Zhejiang China
Codice SA
8413709190
Capacità di Produzione
1000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Pompa dell'acqua sommersa (serie V )
Condizione di lavoro
Profondità massima sommersa: 5 m.
Temperatura del fluido fino a +40ºC
Temperatura ambiente max +40ºC
Materiale del componente
Corpo pompa:acciaio inox
Staffa del motore:alluminio
Girante:alluminio
Albero motore:n. CS45
Tenuta meccanica: Ceramica-grafite
Informazioni sul motore
Motore a induzione monofase a due poli
220 V/50 Hz 220 V/60 Hz 110 V/60 Hz
Protezione termica, per impieghi continui
Calme di isolamento: E
Protezione:IP X8
Denominazione | Modello | Portata nominale (m 3 /n) | Testa nominale(m) | Tensione (V) | Potenza(KW) | velocità(giri/min) | dimensioni tubo | |
(mm) | Pollici | |||||||
DDX Singolo fase immergibile pompe | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 220 | 0.37 | 2860 | 25 | 1 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 220 | 0.55 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 220 | 0.55 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 220 | 1.75 | 2860 | 40 | 1.5 | |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 220 | 0.75 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX25-9-1.1 | 25 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-6-1.1 | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX40-6-1.1T | 40 | 6 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX25-12-1.5T | 25 | 12 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
DX Inseguimento di viaggio sommergibile Pompa | DX3-20-0.55 | 3 | 20 | 380 | 0.55 | 3000 | 25 | 1 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 380 | 0.55 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-7-0.55 | 15 | 7 | 380 | 0.55 | 3000 | 50 | 2 | |
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 380 | 0.75 | 3000 | 25 | 1 | |
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 380 | 0.75 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 380 | 0.75 | 3000 | 50 | 2 | |
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 380 | 0.75 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 380 | 1.1 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX40-6-1.1T | 40 | 6 | 380 | 1.1 | 3000 | 75 | 3 | |
QX25-12-1,5 T. | 25 | 12 | 380 | 1.5 | 3000 | 63 | 2.5 | |
QX40-9-1,5 T. | 40 | 9 | 380 | 1.5 | 3000 | 75 | 3 | |
QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 380 | 2.2 | 3000 | 100 | 4 | |
QX8-28-1.1T | 8 | 28 | 380 | 1.1 | 3000 | 40 | 1.5 | |
QX15-15-1.1T | 15 | 15 | 380 | 1.1 | 3000 | 50 | 2 | |
QX8-35-2.2T | 8 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX9-22-2.2T | 9 | 22 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX10-35-2.2T | 10 | 35 | 380 | 2.2 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-45-3T | 12 | 45 | 380 | 3.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-60-4T | 12 | 60 | 380 | 4.0 | 3000 | 50 | 2 | |
QX12-70-5.5T | 12 | 70 | 380 | 5.5 | 3000 | 50 | 2 | |
QX20-60/2-7.5T | 20 | 60 | 380 | 7.5 | 3000 | 50 | 2 | |
DDX Nuovo tipo Immergibile | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 220 | 0.4 | 2860 | 25/40 | 1/1.5 |
QDX3-24-0.55 | 3 | 24 | 220 | 0.55 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX3-30-0.75 | 3 | 30 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-15-0.75T | 10 | 15 | 220 | 0.75 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QD10-15-0.75T | 10 | 15 | 220/380 | 0.75 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX7.8-15-0.75T | 7.8 | 15 | 220/380 | 0.75 | 2800/3000 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
QDX10-23-1.1T | 10 | 23 | 220 | 1.1 | 3000 | 50 | 1.5/2 | |
WQDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 1.5/2 | |
WDK10-18-1.1T | 10 | 18 | 380 | 1.1 | 3800 | 50 | 1.5/2 | |
DDX Basso violi advead Immergibile pompa | QDX1.5-32-0.758 | 1.5 | 32 | 220 | 0.75 | 2860 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX1.5-38-1.1T | 1.5 | 38 | 220 | 1.1 | 2860 | 25 | 1 | |
QDX10-20-1.1T | 10 | 20 | 220 | 1.1 | 2860 | 50 | 2 | |
QDX15-15-1.1T | 15 | 15 | 220 | 1.1 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX30-9-1.1T | 30 | 9 | 220 | 1.1 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX15-19-1.5T | 15 | 18 | 220 | 1.5 | 2860 | 63 | 2.5 | |
QDX40-9-1.5T | 40 | 9 | 220 | 1.5 | 2860 | 75 | 3 | |
QDX65-7-2.2T | 65 | 7 | 220 | 2.2 | 2860 | 100 | 4 |
Modello | Modello | uscita mm | Potenza kW | portata nominale m 3 /h | Portata MAX m 3 /h | Testa nominale m | Testa max m |
V180* | WQ5-5-0.18 | 25/32/40 | 0.18 | 5 | 8 | 5 | 7 |
V250* | WQ5-5-0.25 | 25/32/40 | 0.25 | 5 | 9 | 5 | 7.5 |
V370* | WQ5-7-0.37 | 40/50 | 0.37 | 5 | 12 | 7 | 8.5 |
V450* | WQ5-7-0.45 | 40/50 | 0.45 | 5 | 12 | 7 | 8.5 |
V550* | WQ3-17-0.55 | 25/40/50 | 0.55 | 3 | 10 | 17 | 20 |
WQ5-10-0.55 | 40/50 | 0.55 | 5 | 12 | 10 | 12.5 | |
V750* | WQ10-10-0.75 | 40/50 | 0.75 | 10 | 18 | 10 | 12 |
WQ37-4-0.75 | 80 | 0.75 | 37 | 39 | 4 | 8 | |
VC750 testa alta | WQ3-24-0.75 | 25/40/50 | 0.75 | 3 | 10 | 24 | 27 |
V1100* | WQ16-5-1.1 | 40/50 | 1.1 | 16 | 20 | 5 | 9 |
V1500* | WQ6-22-1.5 | 40/50 | 1.5 | 6 | 16.2 | 22 | 24 |
WQ25-7-1.5 | 40/80 | 1.5 | 25 | 47 | 7 | 16 | |
V2200* | WQ30-11-2.2 | 80 | 2.2 | 30 | 42 | 11 | 17 |
WQ35-10-2.2 | 102 | 2.2 | 35 | 50 | 10 | 17 |
Q1 Qual è il MOQ per la vostra produzione?
A:il MOQ è 1 pz/set
Q2 è giusto creare il marchio del cliente?
R: Sì. Oltre ai prodotti stabili, sono accettati OEM e ODM. Per ulteriori informazioni, contattaci.
Q3 sei una società di produzione o di trading?
R: La nostra azienda è un produttore e commerciante professionale che si occupa di progettazione, sviluppo
e produzione
D4 quali sono i termini di pagamento?
A:normalmente, il suo 40% T/T come deposito, e 60% prima della consegna. Ti mostreremo le foto dei prodotti e delle confezioni prima di pagare il saldo. È accettabile anche l'aria condizionata.
D5 quali sono i termini di consegna?
A:EXW.FOB.CFR,CIF
D6 quanto è il tempo di consegna?
A: Dopo aver ricevuto il deposito:
- Ordine dei campioni:entro 10-15 giorni;
- contenitore DA 20-25 M: 2 giorni;
- contenitore 40HQ: 30-35 giorni
D7 sono supportati i campioni?
R:Sì, noi sosteniamo.
D8.e l'assistenza post-vendita?
A:1.circa 1 anno di garanzia servizio.
Manuale di installazione e funzionamento in lingua inglese.
Se necessario, potremmo inviare i tecnici per l'installazione o tramite video per risolvere il problema.